Bürgermeister und Gemeindevertreter: Breitenburg
| | | |
| | | |
| | | |
Zusammensetzung der Gemeindevertretung:
Partei: Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Vertreter: 3
Wählergruppe: Kommunale Wählergemeinschaft - <wbr>Vertreter: 8
Vertreter insgesamt: 11
Gemeindevertreter:
1 | Mühle, Rita | | SPD |
2 | Meier, Karl-Heinz | | SPD |
3 | Pallapies, Sonja | | SPD |
4 | Ranzau, Elke | | KWG |
5 | Bahr, Karl-Heinz | | KWG |
6 | Graf zu Rantzau, Breido | | KWG |
7 | Schwiering, Wilhelm | | KWG |
8 | Dömmling, Heinz | | KWG |
9 | Obermüller, Dieter | | KWG |
10 | Hülsemann, Klaus-Peter | | KWG |
11 | Ørntoft, Ute | | KWG |
