Finanzausschuss der Gemeinde Oelixdorf - Gemeindevertretung Oelixdorf
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rainer Gosau | Ausschussvorsitz | SPD | 03.04.1978 | ||
Manfred Bertermann | stellv. Ausschussvorsitz | CDU | 01.04.1994 | ||
Thies Möller | Ausschussmitglied | CDU | 01.04.1998 | ||
Christian Nöhren | Ausschussmitglied | CDU | 20.06.2018 | ||
Thorsten Wilhelm | Ausschussmitglied | FDP | 20.07.2020 | ||
Björn Albrecht | stellv. Ausschussmitglied | SPD | 20.06.2018 | ||
Jürgen Gripp | stellv. Ausschussmitglied | FDP | 01.06.2013 | ||
Jörgen Heuberger | stellv. Ausschussmitglied | CDU | 01.04.1982 | ||
Harry Janzen | stellv. Ausschussmitglied | SPD | 21.09.2020 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 9 |
---|