Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Axel Maas | Bürgermeister/in | KWV | 01.04.1990 | ||
Jan Lingner | 1. stellv. Bürgermeister/in | KWV | 01.06.2018 | ||
Bernd Makoschey | 2. stellv. Bürgermeister/in | KWV | 01.06.2018 | ||
André Behrens | Gemeindevertreter/in | KWV | 01.06.2018 | ||
Birte de Vries | Gemeindevertreter/in | KWV | 01.06.2018 | ||
Dr. Axel Kloetzing | Gemeindevertreter/in | KWV | 10.04.2015 | ||
Rainer Magens-Greve | Gemeindevertreter/in | KWV | 17.10.1989 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 7 |
---|